トップ > ブラシ付き 遊星歯車 > TE-16KM-12
 
TE-16KM-12
遊星ギヤ。
他の同シリーズに比べ高強度。
■ ギヤードモータ仕様
000
の出力軸回転方向は、モータの回転方向に同じ。
※ 定格回転数は、定格トルクより算出したものです。
機種名 定格
電圧
定格負荷 無負荷 機械的瞬間
許容トルク
出力 寸法 重量
電流 回転数 トルク 電流 回転数
mA r/min mN・m Kgf-cm mA r/min mN・m Kgf-cm mm
TE-16KM-12-0004 12 200以下 2,250.0 001.96 0.02 100以下 3,090.0 049.00 0.50 0.46 30.0 28.0
TE-16KM-12-0006 12 200以下 1,400.0 002.94 0.03 100以下 2,000.0 049.00 0.50 0.43 30.0 28.0
TE-16KM-12-0016 12 200以下 0,520.0 007.84 0.08 100以下 0,730.0 049.00 0.50 0.43 33.0 30.0
TE-16KM-12-0024 12 200以下 0,345.0 011.76 0.12 100以下 0,500.0 049.00 0.50 0.43 33.0 30.0
TE-16KM-12-0036 12 200以下 0,230.0 017.64 0.18 100以下 0,325.0 098.00 1.00 0.43 33.0 30.0
TE-16KM-12-0064 12 200以下 0,120.0 031.36 0.32 100以下 0,185.0 098.00 1.00 0.39 36.0 35.0
TE-16KM-12-0096 12 200以下 0,080.0 047.04 0.48 100以下 0,125.0 147.00 1.50 0.39 36.0 35.0
TE-16KM-12-0144 12 200以下 0,054.0 070.56 0.72 100以下 0,082.0 245.00 2.00 0.40 36.0 35.0
TE-16KM-12-0216 12 200以下 0,038.0 098.00 1.00 100以下 0,055.0 294.00 3.00 0.39 36.0 35.0
TE-16KM-12-0256 12 200以下 0,028.0 117.60 1.20 100以下 0,045.0 343.00 3.50 0.35 40.0 40.0
TE-16KM-12-0384 12 200以下 0,018.0 186.20 1.90 100以下 0,030.0 588.00 6.00 0.35 40.0 40.0
TE-16KM-12-0576 12 200以下 0,012.4 274.40 2.80 100以下 0,020.0 588.00 6.00 0.36 40.0 40.0
TE-16KM-12-0864 12 200以下 0,008.7 392.00 4.00 100以下 0,013.5 588.00 6.00 0.36 40.0 40.0
TE-16KM-12-1296 12 200以下 0,006.5 392.00 4.00 100以下 0,008.8 588.00 6.00 0.27 40.0 40.0
■ モータ仕様
定格電圧
12 V
定格負荷トルク
0 .49 mN・m
5 .00 gf-cm
定格負荷回転数
12,000 r/min
定格負荷電流
150 mA
無負荷回転数
13,500 r/min
無負荷電流
50 mA
回転方向
時計方向(CW)
アマチュア内 バリスタ付き
■ モータ特性表
TE-16KM-12 特性グラフ
クリックで、拡大表示します。
■ 外観図
TE-16KM 外観図
TE-16KM 外観写真
シンクエンジニアリング株式会社
       
営業部 〒 108-0014 東京都港区芝5-15-1 河村ビル2階 TEL 03-3455-2771
FAX 03-3455-2773
 
本社 〒 213-0032 神奈川県川崎市高津区久地2-5-2 TEL 044-833-7755
FAX 044-833-7757
 
お問い合わせ