トップ > 平歯車 ブラシ付き > TE-35/40F14-12
TE-35/40F14-12
販売を終了しました。
■ ギヤードモータ仕様
の出力軸回転方向は、モータの回転方向に同じ。
※ 定格回転数は、定格トルクより算出したものです。
機種名 定格
電圧
定格負荷 無負荷 機械的瞬間
許容トルク
出力 TE-35 TE-40
電流 回転数 トルク 電流 回転数 寸法 重量 寸法 重量
mA r/min mN・m Kgf-cm mA r/min mN・m Kgf-cm mm mm
TE-35F14-12-10 12 900以下 585 68.60 0.70 310以下 745 205.00 2.10 4.21 56.0 180.0 59.5 200.0
TE-35F14-12-25 12 900以下 234 171.50 1.75 310以下 298 509.60 5.20 4.21 56.0 180.0 59.5 200.0
TE-35F14-12-30 12 900以下 195 205.80 2.10 310以下 248 617.40 6.30 4.21 56.0 180.0 59.5 200.0
TE-35F14-12-50 12 900以下 117 343.00 3.50 310以下 149 980.00 10.00 4.21 58.5 190.0 62.0 210.0
TE-35F14-12-60 12 900以下 97 411.60 4.20 310以下 124 1176.00 12.00 4.18 58.5 190.0 62.0 210.0
TE-35F14-12-75 12 900以下 78.0 514.50 5.25 310以下 99 1470.00 15.00 4.21 58.5 190.0 62.0 210.0
TE-35F14-12-100 12 820以下 63.0 588.00 6.00 310以下 75.0 1764.00 18.00 3.88 58.5 190.0 62.0 210.0
TE-35F14-12-120 12 740以下 53.0 588.00 6.00 310以下 62.0 1764.00 18.00 3.27 61.5 195.0 65.0 215.0
TE-35F14-12-150 12 650以下 44.0 588.00 6.00 310以下 50.0 1764.00 18.00 2.71 61.5 195.0 65.0 215.0
TE-35F14-12-200 12 570以下 34.0 588.00 6.00 310以下 37.0 1764.00 18.00 2.10 61.5 195.0 65.0 215.0
TE-35F14-12-300 12 490以下 23.0 588.00 6.00 310以下 25.0 1764.00 18.00 1.42 61.5 195.0 65.0 215.0
TE-35F14-12-500 12 420以下 14.0 588.00 6.00 310以下 15.0 1764.00 18.00 0.86 63.5 200.0 67.0 220.0
TE-35F14-12-750 12 390以下 9.7 588.00 6.00 310以下 10.0 1764.00 18.00 0.60 63.5 200.0 67.0 220.0
TE-35F14-12-900 12 370以下 8.0 588.00 6.00 310以下 8.3 1764.00 18.00 0.49 63.5 200.0 67.0 220.0
■ モータ仕様
定格電圧 12   V
定格負荷トルク 6 .86 mN・m
70 .00 gf-cm
定格負荷回転数 6500   r/min
定格負荷電流 660   mA
無負荷回転数 7600   r/min
無負荷電流 190   mA
回転方向 時計方向(CW)
アマチュア内 バリスタ付き
■ モータ特性表
TE-35/40F14-12 特性グラフ
クリックで、拡大表示します。
■ 外観図 ■ 重要なお知らせ
TE-35F14 外観図
TE-40F14 外観図
TE-35/40F14 外観写真
シンクエンジニアリング株式会社
営業部 〒 108-0014 東京都港区芝5-15-1 河村ビル2階 TEL 03-3455-2771
FAX 03-3455-2773
本社 〒 213-0032 神奈川県川崎市高津区久地2-5-2 TEL 044-833-7755
FAX 044-833-7757
お問い合わせ